小组 A
建议:先看轮次,再核对时区
轮次对阵(结构示例) 点击查看
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间这里提供小组赛阶段的按组别浏览与按日期定位入口,帮助您更快查到想看的对阵、比赛日与开球时间。也可一键前往全量清单或淘汰赛对阵图,形成完整观赛计划。
点击组别卡片,可快速展开该组轮次赛程占位表(示例结构),用于收藏与对照。实际对阵与开球时间以赛事官方发布与本网站更新为准。
建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间建议:先看轮次,再核对时区
| 轮次 | 对阵 | 日期 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 球队1 vs 球队2;球队3 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第2轮 | 球队1 vs 球队3;球队2 vs 球队4 | 待定 | 待定 |
| 第3轮 | 球队1 vs 球队4;球队2 vs 球队3 | 待定 | 待定 |
小贴士:第3轮通常同组两场会尽量在相近时间开球,方便公平竞争(以赛事安排为准)。
用完整清单核对该组比赛时间适合快速了解各组首次亮相的强队对阵。
建议:收藏本页后,再用“完整赛程列表”按日期筛选到具体场次,避免错过午夜/清晨开球的比赛。
强强对话与关键出线战往往在此轮出现。
建议:收藏本页后,再用“完整赛程列表”按日期筛选到具体场次,避免错过午夜/清晨开球的比赛。
关注同组两场的时间安排与同时开球情况。
建议:收藏本页后,再用“完整赛程列表”按日期筛选到具体场次,避免错过午夜/清晨开球的比赛。
面向“快速查询”的高频疑问汇总:如何看轮次、如何切换视角、如何避免错过跨日开球。